相关体育分类 | ||
意甲直播 |
意甲球队 | ||
国际米兰公布的2023-24赛季的财报显示,他们上赛季一共发放了3150万欧元奖金,为他们俱乐部历史的第二高。
国米上赛季赢得了意大利超级杯的冠军并且加冕队史第20座意甲联赛的桂冠,根据统计,他们在2023-24赛季的奖金支出达到了3150万欧元,仅次于2009-10赛季他们赢得三冠王时所支出的5080万欧元的奖金。
1. 2009-10赛季 5080万欧元
2. 2023-24赛季 3150万欧元
3. 2021-22赛季 2950万欧元
4. 2007-08赛季 2800万欧元
5. 2020-21赛季 2600万欧元
国际米兰队球员 | ||
戴维·桑顿 | 斯蒂凡·约维蒂奇 | 亚当·利亚伊奇 |
萨米尔·汉达诺维奇 | 乔纳森 | 哈维尔·萨内蒂 |
罗德里戈·帕拉西奥 | 毛罗·伊卡尔迪 | 瓜林 |
穆丁加伊 | 坎比亚索 | 迭戈·阿尔贝托·米利托 |
萨穆埃尔 | 卡里佐 | 达尼洛·德安布罗西奥 |
长友 佑都 | 马里加 | 安德森·埃尔纳内斯 |
乔纳坦·卢多维奇·比亚比亚尼 | 杰弗瑞·孔多比亚 | 伊万·佩里希奇 |
马塞洛·布罗佐维奇 | 安德雷·拉诺基亚 | 赫伊森·穆里略 |
迪迪尔·德罗巴 | 博尼·威尔弗里德 | 西奥 |
敦比亚 | 萨尤巴.曼德 | 佐科拉 |
顶部