据统计,本赛季至今,五大联赛只有两名球员各项赛事射门、创造机会和成功过人次数均达到30+,为维尔茨和维尼修斯。
据opta统计,本赛季五大联赛至今只有两名球员在各项赛事完成至少30次射门、创造至少30次机会并完成至少30次过人。为勒沃库森中场维尔茨和皇马前锋维尼修斯。
维尔茨的三项数据分别为39、30、33,维尼修斯的三项数据分别为46、31、40。
勒沃库森队球员 | ||
贝恩德·莱诺 | 斯塔菲利德斯 | 斯帕希奇 |
罗尔费斯 | 孙兴民 | 拉尔斯·本德 |
斯特凡·基斯林 | 希尔伯特 | 塞巴斯蒂安·伯尼施 |
瓜尔达多 | 厄梅尔·托普拉克 | 戴维·耶尔德尔 |
克鲁斯 | 柳承佑 | 安德烈斯·帕洛普 |
朱利奥·多纳蒂 | 卡斯特罗 | 克里斯托夫·克拉默 |
阿德米尔·梅赫梅迪 | 哈坎·恰尔汉奥卢 | 廷·耶德瓦伊 |
凯文·坎普尔 | 哈维尔·埃尔南德斯 | 嫁阪翔太 |
Ritsu Doan | 西野贵治 | 岩下敬辅 |
吴宰硕 | 工藤壮人 | 帕特里克·格布兰德 |
顶部